- Χωρίς Γλουτένη
- Κωδικός προϊόντος: 11886601 •
- EAN Code CU: 8712100464454 •
- EAN Code DU: 8712100188664
*Η ενδεικτική τιμή είναι η πιθανή τιμή μεταπώλησης του Ειδικού Συνεργάτη που έχεις επιλέξει.
Πληροφορίες για το προϊόν
Διατροφικές πληροφορίες & Αλλεργιογόνα
Συστατικά
Σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, νερό , συμπυκνωμένος χυμός βύσσινο (2%), μέσο οξίνισης(κιτρικό οξύ), χρωστικές( εκχύλισμα καρότου, εκχύλισμα φραγκοστάφυλου), πηκτικό μέσο (πηκτίνη), αρωματικές ύλες, συντηρητικό (σορβικό κάλιο). Μπορεί να περιέχει γάλα και ξηρούς καρπούς.
Διατροφικές πληροφορίες
Λήψη πληροφοριών προϊόντοςτιμές | ανά 100 g/ml | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 1,400.00 kJ | 1,800.00 kJ |
Ενέργεια kcal | 320.00 kcal | 430.00 kcal |
Πρωτεΐνες | 1.00 g | 1.00 g |
Υδατάνθρακες | 79.00 g | 108.00 g |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 79.00 g | 108.00 g |
Υδατάνθρακες συμπεριλ. Φυτικών Ινών | - g | - g |
Λιπαρά | 0.00 g | 0.00 g |
Λιπαρά κορεσμένα | 0.000 g | 0.000 g |
Λιπαρά πολυακόρεστα | - g | - g |
Λιπαρα μονοακορεστα | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω6 | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω3 | - g | - g |
Λιπαρά εκ των οποίων Trans | - g | - g |
Φυτικές ίνες | 2.0 g | 3.0 g |
Χοληστερόλη | - mg | - mg |
Ασβέστιο | - mg | - mg |
Κάλιο | - mg | - mg |
Νάτριο | - mg | - mg |
Ζάχαρη | - g | - g |
Βιταμίνη A | - µg | - µg |
Βιταμίνη D | - µg | - µg |
Βιταμίνη E | - mg | - mg |
Νερό | - g | - g |
Αλάτι | < 0.01 g | < 0.01 g |
*% της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal)
Πρόσθετα
- Χωρίς γλουτένη