Βαλσάμικο ξίδι, αναμειγμένο με ελαιόλαδο, έχει περισσότερο παχύρευστη υφή σε σχέση με το ξίδι, έτσι ώστε να στέκεται πάνω σε φυλλώματα.
Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν και τα αλλεργιογόνα- Κωδικός προϊόντος: 17052404 •
- EAN Code CU: 8722700106920 •
- EAN Code DU: 8722700705246
*Η ενδεικτική τιμή είναι η πιθανή τιμή μεταπώλησης του Ειδικού Συνεργάτη που έχεις επιλέξει.
Πληροφορίες για το προϊόν
Διατροφικές πληροφορίες & Αλλεργιογόνα
Διατροφικές πληροφορίες
Λήψη πληροφοριών προϊόντοςτιμές | ανά 100 g/ml | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 180.00 kJ | - kJ |
Ενέργεια kcal | 40.00 kcal | - kcal |
Πρωτεΐνες | 0.50 g | - g |
Υδατάνθρακες | 8.00 g | - g |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 6.00 g | - g |
Υδατάνθρακες συμπεριλ. Φυτικών Ινών | - g | - g |
Λιπαρά | 0.50 g | - g |
Λιπαρά κορεσμένα | 0.500 g | - g |
Λιπαρά πολυακόρεστα | - g | - g |
Λιπαρα μονοακορεστα | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω6 | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω3 | - g | - g |
Λιπαρά εκ των οποίων Trans | - g | - g |
Φυτικές ίνες | 0.5 g | - g |
Χοληστερόλη | - mg | - mg |
Ασβέστιο | - mg | - mg |
Κάλιο | - mg | - mg |
Νάτριο | 700.00 mg | - mg |
Ζάχαρη | - g | - g |
Βιταμίνη A | - µg | - µg |
Βιταμίνη D | - µg | - µg |
Βιταμίνη E | - mg | - mg |
Νερό | - g | - g |
Αλάτι | 1.80 g | - g |
*% της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal)