- χωρίς λακτόζη
- για ζεστές και κρύες παρασκευές
- κατάλληλο για χορτοφάγους
- Ιδανικό για σάντουιτς και σαλάτες
- Κωδικός προϊόντος: 49168901 •
- EAN Code CU: 8710447916896 •
- EAN Code DU: 8710447916896
*Η ενδεικτική τιμή είναι η πιθανή τιμή μεταπώλησης του Ειδικού Συνεργάτη που έχεις επιλέξει.
Πληροφορίες για το προϊόν
Διατροφικές πληροφορίες & Αλλεργιογόνα
Διατροφικές πληροφορίες
Λήψη πληροφοριών προϊόντοςτιμές | ανά 100 g/ml | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 1,129.00 kJ | - kJ |
Ενέργεια kcal | 275.00 kcal | - kcal |
Πρωτεΐνες | 26.00 g | - g |
Υδατάνθρακες | 19.00 g | - g |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 19.00 g | - g |
Υδατάνθρακες συμπεριλ. Φυτικών Ινών | - g | - g |
Λιπαρά | 28.00 g | - g |
Λιπαρά κορεσμένα | 19.000 g | - g |
Λιπαρά πολυακόρεστα | - g | - g |
Λιπαρα μονοακορεστα | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω6 | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω3 | - g | - g |
Λιπαρά εκ των οποίων Trans | - g | - g |
Φυτικές ίνες | 0.5 g | - g |
Χοληστερόλη | - mg | - mg |
Ασβέστιο | - mg | - mg |
Κάλιο | - mg | - mg |
Νάτριο | - mg | - mg |
Ζάχαρη | - g | - g |
Βιταμίνη A | 9.40 µg | - µg |
Βιταμίνη D | - µg | - µg |
Βιταμίνη E | - mg | - mg |
Νερό | - g | - g |
Αλάτι | 1.10 g | - g |
*% της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal)