Ένας εκλεκτός συνδυασμός μυρωδικών και μπαχαρικών που χαρίζει νοστιμιά σε όλα τα φαγητά. Ιδανικό για κρέατα, μαρινάρισμα και λαχανικά.
Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν και τα αλλεργιογόνα- Κωδικός προϊόντος: 81334801 •
- EAN Code CU: 8001080033485 •
- EAN Code DU: 8001080133482
*Η ενδεικτική τιμή είναι η πιθανή τιμή μεταπώλησης του Ειδικού Συνεργάτη που έχεις επιλέξει.
Πληροφορίες για το προϊόν
Διατροφικές πληροφορίες & Αλλεργιογόνα
Διατροφικές πληροφορίες
Λήψη πληροφοριών προϊόντοςτιμές | ανά 100 g/ml | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2,167.00 kJ | - kJ |
Ενέργεια kcal | 526.00 kcal | - kcal |
Πρωτεΐνες | 3.30 g | - g |
Υδατάνθρακες | 11.00 g | - g |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 9.00 g | - g |
Υδατάνθρακες συμπεριλ. Φυτικών Ινών | - g | - g |
Λιπαρά | 52.00 g | - g |
Λιπαρά κορεσμένα | 9.200 g | - g |
Λιπαρά πολυακόρεστα | - g | - g |
Λιπαρα μονοακορεστα | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω6 | - g | - g |
Λιπαρά οξέα, ω3 | - g | - g |
Λιπαρά εκ των οποίων Trans | - g | - g |
Φυτικές ίνες | - g | - g |
Χοληστερόλη | - mg | - mg |
Ασβέστιο | - mg | - mg |
Κάλιο | - mg | - mg |
Νάτριο | - mg | - mg |
Ζάχαρη | - g | - g |
Βιταμίνη A | - µg | - µg |
Βιταμίνη D | - µg | - µg |
Βιταμίνη E | - mg | - mg |
Νερό | - g | - g |
Αλάτι | 6.60 g | - g |
*% της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal)